|
В данном разделе размещена справочная информация о налоговых инспекциях Московской области. Если Вы не нашли ответ на интересующий Вас вопрос, задайте его нашим юристам здесь и Вы получите ответ в самые короткие сроки. Также можно найти много интересного в разделе статьи и популярные вопросы.
Начальник - Озеров Виктор Николаевич
140100, Московская обл., г. Раменское, ул. К. Маркса, д. 3
(246) 3-30-79; горячая линия: (246) 3-92-90
Факс: (246) 7-96-95
i5040@m40.r50.nalog.ru
г. Москва, Казанский вокзал, проходящие электропоезда железнодорожной ветки «Голутвин - Москва», железнодорожная станция «Раменское», автобус 424 «Москва - Выхино» или маршрутное такси
пн -пт: 9.00-18.00. Перерыв на обед: пн - пт: 13.00 - 14.00
Получатель: Управление Федерального Казначейства по Московской области ( Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области)
ИНН 5040004804 / КПП 504001001
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва,705
БИК 044583001
Счет получателя: 40101810600000010102
Коды ОКАТО муниципальных образований, территорию которых курирует МРИ ФНС России №1 по Московской области:
ОКАТО городское поселение Быково: 46 248 552 000
ОКАТО городское поселение Ильинский: 46 248 555 000
ОКАТО городское поселение Кратово: 46 248 557 000
ОКАТО городское поселение Раменское: 46 248 501 000
ОКАТО городское поселение Родники: 46 248 562 000
ОКАТО поселение Удельная: 46 248 568 000
ОКАТО сельское поселение Верейское: 46 248 802 000
ОКАТО сельское поселение Вялковское: 46 248 807 000
ОКАТО сельское поселение Ганусовское: 46 248 810 000
ОКАТО сельское поселение Гжельское: 46 248 813 000
ОКАТО сельское поселение Заболотьевское: 46 248 822 000
ОКАТО сельское поселение Константиновское: 46 248 834 000
ОКАТО сельское поселение Кузнецовское: 46 248 843 000
ОКАТО сельское поселение Никоновское: 46 248 855 000
ОКАТО сельское поселение Новохаритоновское: 46 248 858 000
ОКАТО сельское поселение Островецкое: 46 248 861 000
ОКАТО сельское поселение Рыболовское: 46 248 870 000
ОКАТО сельское поселение Сафоновское: 46 248 873 000
ОКАТО сельское поселение Софьинское: 46 248 876 000
ОКАТО сельское поселение Ульяновское: 46 248 888 000
ОКАТО сельское поселение Чулковское: 46 248 891 000
ОКАТО городской округ Бронницы: 46 405 000 000
|